欢迎您访问山东自考网!  今天是
当前位置: 主页 > 实践考核 >

山东2014年10月自考强化实践能力培养考核课程

2014-05-22 21:22来源:山东省教育招生考试院

2014年10月高等教育自学考试强化实践能力培养考核课程
表一
序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
1 00023 高等数学(工本) 10 山东大学
2 00043 经济法概论(财) 4 山东大学
3 00055 企业会计学 6 山东大学
4 00149 国际贸易理论与实务 6 山东大学
5 00189 旅游与饭店会计 6 山东大学
6 00201 饭店餐饮管理 4 山东大学
7 00202 饭店前厅与客房管理 4 山东大学
8 00227 公司法 4 山东大学
9 00228 环境与资源保护法 4 山东大学
10 00230 合同法 5 山东大学
11 00600 高级英语 12 山东大学
12 00603 英语写作 4 山东大学
13 00659 新闻摄影 5 山东大学
14 00662 新闻事业管理 4 山东大学
15 02142 数据结构导论 4 山东大学
16 02194 工程经济 4 山东大学
17 02240 机械工程控制基础 4 山东大学
18 02379 计算机网络管理 3 山东大学
19 03707 毛泽东思想、邓小平理论与“三个代表”重要思想概论 4 山东大学
20 03709 马克思主义基本原理概论 4 山东大学
21 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 山东大学
22 04184 线性代数(经管类) 4 山东大学
23 04729 大学语文 4 山东大学
24 04749 网络工程 14 山东大学
表二
序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
1 00197 旅游资源规划与开发 5 山东师范大学
2 00321 中国文化概论 5 山东师范大学
3 00399 学前游戏论 6 山东师范大学
4 00400 幼儿园课程论 6 山东师范大学
5 00403 学前儿童家庭教育 4 山东师范大学
6 00539 中国古代文学史(二) 7 山东师范大学
7 03709 马克思主义基本原理概论 4 山东师范大学
8 06011 旅游学概论 4 山东师范大学
 
表三
序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
1 00043 经济法概论(财) 4 山东财经大学
2 00065 国民经济统计概论 6 山东财经大学
3 00098 国际市场营销学 5 山东财经大学
4 00149 国际贸易理论与实务 6 山东财经大学
5 00159 高级财务会计 6 山东财经大学
6 03707 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 4 山东财经大学
7 03709 马克思主义基本原理概论 4 山东财经大学
8 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 山东财经大学
9 04184 线性代数(经管类) 4 山东财经大学
10 04729 大学语文 4 山东财经大学
11 05126 技术创新 5 山东财经大学
12 05374 物流企业财务管理 5 山东财经大学
表四
序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
1 03008 护理学研究 5 潍坊医学院
2 03009 精神障碍护理学 5 潍坊医学院
3 03203 外科护理学(二) 5 潍坊医学院
4 03709 马克思主义基本原理概论 4 潍坊医学院
表五
序号 课程代码 课程名称 学分 主考院校
1 02198 线性代数 3 青岛理工大学
2 02404 工程地质及土力学 3 青岛理工大学
3 02447 建筑经济与企业管理 4 青岛理工大学
4 02448 建筑结构试验 3(1) 青岛理工大学
5 03709 马克思主义基本原理概论 4 青岛理工大学
 
 
上一篇:山东2014年7月自考强化实践能力培养考核课程

下一篇:山东省公布2014年7月、10月自学考试强化实践能力培养考核课程的通知